Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
| 
 Rank  | 
 Fleet  | 
 Boat  | 
 Class  | 
 SailNo  | 
 Club  | 
 HelmName  | 
 CrewName  | 
 Rating  | 
 R1  | 
 R2  | 
 R3  | 
 R4  | 
 R5  | 
 Total  | 
 Nett  | 
| 1st | 2.4mR | 2.4mR | CAN39 | NYC | Bruce Millar | 1.0 | 4.0 | (7.0) | 4.0 | 1.0 | 17.0 | 10.0 | |||
| 2nd | 2.4mR | 2.4mR | CAN17 | John Finch | 3.0 | 1.0 | 4.0 | (5.0) | 2.0 | 15.0 | 10.0 | ||||
| 3rd | 2.4mR | 2.4mR | CAN96 | NYC | Jerry Wendt | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (6.0) | 3.0 | 16.0 | 10.0 | |||
| 4th | 2.4mR | 2.4mR | CAN3 | NYC | Darrell Suderman | 6.0 | (7.0) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | |||
| 5th | 2.4mR | 2.4mR | CAN8 | NYC | Allan Leibel | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | (15.0 DNF) | 29.0 | 14.0 | |||
| 6th | 2.4mR | 2.4mR | CAN40 | PCYC | Toby Bryant | 7.0 | (9.0) | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 27.0 | 18.0 | |||
| 7th | 2.4mR | 2.4mR | CAN14 | NSC | Peter Wood | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | (15.0 DNF) | 42.0 | 27.0 | |||
| 8th | 2.4mR | 2.4mR | USA142 | Charles Rosenfield | (11.0) | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 38.0 | 27.0 | ||||
| 9th | 2.4mR | 2.4mR | USA118 | Timothy Ripley | (9.0) | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 38.0 | 29.0 | ||||
| 10th | 2.4mR | 2.4mR | CAN12 | NSC | Christine Lavallee | 10.0 | 10.0 | 10.0 | (12.0) | 8.0 | 50.0 | 38.0 | |||
| 11th | 2.4mR | 2.4mR | CAN18 | KYC | Audrey Kobayashi | 8.0 | 11.0 | (14.0) | 11.0 | 9.0 | 53.0 | 39.0 | |||
| 12th | 2.4mR | 2.4mR | CAN42 | PCYC | Alain Dubuc | (14.0) | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 61.0 | 47.0 | |||
| 13th | 2.4mR | 2.4mR | NOR | Tracy Schmitt | (13.0) | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 60.0 | 47.0 | ||||
| 14th | 2.4mR | 2.4mR | CAN723 | PCYC | Eric Poirier | 12.0 | 12.0 | 13.0 | (14.0) | 12.0 | 63.0 | 49.0 | 
